IKA C1
- kalorimetr
Technická data | |
---|---|
Max. rozsah měření | 40000 J |
Režim měření statický plášť 22°C | ano |
Režim měření statický plášť 30°C | ano |
Pracovní teplota | 20-30°C |
Rozlišení měření teploty | 0,0001K |
Chlazení | vodní průtokové |
Teplota chladícího média | 18 - 29°C |
Průtok chladícího média | 50 až 60 l/hod |
Připojení váhy / tiskárny / PC | RS232 / RS232 / RS232 |
Příkon | 120 W |
Napájení | 240 V / 50 Hz |
Rozměry | 290 x 280 x 300 mm |
Hmotnost | 15 kg |
Stupeň krytí | IP20 |
Ke stažení
Potřebujete poradit, zjistit více informací či zaslat cenovou nabídku, pak nás neváhejte kontaktovat.