IKA C6000 global standards Package 1/10
- kalorimetr
Technická data | |
---|---|
Max. rozsah měření | 40000 J |
Režim měření adiabatický | ano / 22°C, 25°C, 30°C |
Režim měření dynamický | ano / 22°C, 25°C, 30°C |
Režim měření isoperibolický | ano / 22°C, 25°C, 30°C |
Pracovní teplota | 22 až 30°C |
Rozlišení měření teploty | 0,0001K |
Chlazení | vodní průtokové |
Teplota chladícího média | 12 až 27°C |
Průtok chladícího média | 60 až 70 l/hod |
Připojení váhy / tiskárny / PC | RS232 / USB / RS232 |
Příkon | 1700 W |
Napájení | 240 V / 50 Hz |
Rozměry | 500 x 425 x 450 mm |
Hmotnost | 29 kg |
Stupeň krytí | IP20 |
Ke stažení
Potřebujete poradit, zjistit více informací či zaslat cenovou nabídku, pak nás neváhejte kontaktovat.